Jellemzők:
- Alacsony VSWR
A fém csatlakozókkal ellátott egyenes csatlakozók az előnyben részesített megoldást jelentik a nagy megbízhatóságú elektromos csatlakozásokhoz, masszív fémszerkezetük, nagy áramerősség-terhelhetőségük és környezeti alkalmazkodóképességük miatt. Közvetlen behelyezési kialakításuk jelentősen javítja a telepítési hatékonyságot, és alkalmas olyan zord körülményekre, mint az autóipar, az ipar és az energetika, egyensúlyt teremtve az elektromos teljesítmény és a mechanikai tartósság között.
1. Egyszerű szerkezet: Közvetlen behelyezésű kialakítás, könnyen telepíthető és gyorsan szétszerelhető, bonyolult szerszámok nélkül.
2. Fémház: Sárgarézből, rozsdamentes acélból vagy nikkelezett anyagokból készült, nagy szilárdságú csatlakozásokat és EMI-árnyékolást biztosít.
3. Nagy áramterhelhetőség: Támogatja a 10A~200A áramot (a specifikációktól függően), alkalmas nagy teljesítményű forgatókönyvekhez.
4. Rezgéscsillapító kialakítás: Rögzítő mechanizmussal (például menettel/csattal) felszerelve, megfelel a MIL-STD-1344 rezgéscsillapító szabványnak.
5. Környezeti tolerancia: Magas hőmérséklet-állóság (-40 ℃ ~ + 125 ℃), korrózióállóság (sópermet-teszt több mint 500 órán át).
1. Autóelektronika: Akkumulátorcsomag nagyfeszültségű csatlakozása (például elektromos járművek BMS rendszere).
2. Ipari berendezések: Táp-/jelcsatlakozók motorvezérlőkhöz és PLC vezérlőszekrényekhez.
3. Energiarendszer: Napelemes inverterek és szélenergia-átalakítók egyenáramú oldali csatlakozása.
4. Vasúti közlekedés: A vonatvontatási rendszer elektromos dobozának belső kábelezése.
5. Katonai elektronika: Gyors kábelezés a terepi kommunikációs berendezésekhez.
Qualwavekülönféle egyenes fém csatlakozókkal ellátott csatlakozókat kínál a különböző igények kielégítésére. A frekvenciatartomány lefedi a DC~65 GHz-et, beleértve az SSMP, SMP, 2,4 mm, 2,92 mm, SSMA, SMA, N, TNC stb. szabványokat.
Cikkszám | Csatlakozók | Frekvencia(GHz, minimum) | Frekvencia(GHz, Max.) | VSWR(Max.) | PIN (Φmm) | Leírás | Átfutási idő(hetek) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF-MO-M | SSMP férfi*1 | DC | 65 | 1.25 | 0,3 | Teljes reteszelés | 0~4 |
QCGL-MO-M30-01 | SSMP férfi*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Korlátozott visszatartás | 0~4 |
QCGL-MYO-M30-01 | SSMP férfi*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Korlátozott rögzítés, csavarmenet | 0~4 |
QCGS-MO-M | SSMP férfi*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Simacsövű | 0~4 |
QCGS-MYO-M | SSMP férfi*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Sima furat, menetes | 0~4 |
QCGS-MTO-M30-01 | SSMP férfi*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Sima furatú, felületre szerelhető | 0~4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP férfi*1 | DC | 30 | 1.6 | 0,3 | Derékszögű korlátozott rögzítés | 0~4 |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP férfi*1 | DC | 30 | 1.6 | 0,3 | Derékszögű sima furat | 0~4 |
QCG3F-MO-M23-01 | SMPS férfi*2 | DC | 60 | - | 0,23 | Teljes reteszelés | 0~4 |
QCG3S-MO-M23-01 | SMPS férfi*2 | DC | 60 | - | 0,23 | Simacsövű | 0~4 |
QC2-FL2G-M | 2,4 mm-es anya | DC | 50 | 1.15 | 0,3 | 2 lyukú peremes rögzítés | 0~4 |
QC2-FL4G-M | 2,4 mm-es anya | DC | 50 | 1.15 | 0,3 | 4 lyukú peremes rögzítés | 0~4 |
QCA-FL2G-M | SSMA nő | DC | 40 | 1.2 | 0,6 | 2 lyukú peremes rögzítés | 0~4 |
QCA-FL4G-M | SSMA nő | DC | 40 | 1.2 | 0,6 | 4 lyukú peremes rögzítés | 0~4 |
QCK-FL2G-M | 2,92 mm-es anya | DC | 40 | 1.15 | 0,3, 0,6 | 2 lyukú peremes rögzítés | 0~4 |
QCK-FL4G-M | 2,92 mm-es anya | DC | 40 | 1.15 | 0,3, 0,6 | 4 lyukú peremes rögzítés | 0~4 |
QCPF-MB-M38 | SMP férfi | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Teljes reteszelés | 0~4 |
QCPF-MO-M | SMP férfi | DC | 40 | 1.25 | 0,38, 0,4 | Teljes reteszelés | 0~4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP férfi | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Teljesen reteszelhető, 2 lyukú peremes rögzítés | 0~4 |
QCPL-MB-M38 | SMP férfi | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Korlátozott visszatartás | 0~4 |
QCPL-MO-M | SMP férfi | DC | 40 | 1.25 | 0,38, 0,39, 0,4 | Korlátozott visszatartás | 0~4 |
QCPL-MYO-M | SMP férfi | DC | 40 | 1.3 | 0,38, 0,4 | Korlátozott rögzítés, csavarmenet | 0~4 |
QCPF-MYO-M | SMP férfi | DC | 35 | - | 0,38 | Teljes reteszelés, csavarmenet | 0~4 |
QCPL-ML2O-M38-01 | SMP férfi | DC | 35 | - | 0,38 | Korlátozott rögzítésű, 2 lyukú peremes rögzítés | 0~4 |
QCPS-MO-M | SMP férfi | DC | 35 | - | 0,37, 0,38, 0,4 | Simacsövű | 0~4 |
QCPS-MYO-M | SMP férfi | DC | 35 | - | 0,38 | Sima furat, menetes | 0~4 |
QCPS-ML2O-M38-01 | SMP férfi | DC | 35 | - | 0,38 | Sima furatú, 2 lyukú peremes rögzítés | 0~4 |
QCPF-MB-M46 | SMP férfi | DC | 18 | - | 0,46 | Teljes reteszelés | 0~4 |
QCS-FL2G-M | SMA női | DC | 26,5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 0,8*0,2 | 2 lyukú peremes rögzítés | 0~4 |
QCS-FL4G-M | SMA női | DC | 26,5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 1*0,2, 0,8*0,2 | 4 lyukú peremes rögzítés | 0~4 |
QCS-ML2G-M | SMA Férfi | DC | 26,5 | 1.15 | 0,38 | 2 lyukú peremes rögzítés | 0~4 |
QCS-ML4G-M | SMA Férfi | DC | 26,5 | 1.15 | 0,38 | 4 lyukú peremes rögzítés | 0~4 |
QCS-FYB-M60 | SMA női | DC | 18 | 1.2 | 0,6 | Csavarmenet | 0~4 |
QCN-FL4G-M | N nő | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4 lyukú peremes rögzítés | 0~4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N nő | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | 4 lyukú peremes rögzítés, 17,5 * 17,5 mm | 0~4 |
QCN-ML4G-M | N férfi | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4 lyukú peremes rögzítés | 0~4 |
QCT-FL4G-M | TNC női | DC | 18 | 1.15 | 0,8 | 4 lyukú peremes rögzítés | 0~4 |
QCI-MYG-M51 | BMA férfi | DC | 6 | 1.2 | 0,51 | Csavarmenet | 0~4 |
QCI-FYG-M51 | BMA női | DC | 6 | 1.2 | 0,51 | Csavarmenet | 0~4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC anya | DC | 4 | - | 2.3 | 4 lyukú peremes rögzítés | 0~4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC dugasz | DC | 4 | - | 2.3 | 4 lyukú peremes rögzítés | 0~4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Nő | DC | 0,4 | - | 1.7 | 4 lyukú peremes rögzítés | 0~4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | SHV Férfi | DC | 0,4 | - | 1.5 | 4 lyukú peremes rögzítés | 0~4 |
[1] GPPO, SMPM és Mini-SMP szabványokkal párosítható.
[2] SSSMP-vel és G3PO-val párosítható.